Кубок России в классе "Финн", 5-й этап. Кубок Новосибирской
области в классе "Финн", Топ Моторс"
08.06.2018 - 13.06.2018
Предварительные результаты, класс "Финн"
Председатель ГК_____________/Мурашев Д.А./
Главный секретарь_____________/Шейфер Е.В./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Пол | Рзр | Гонки | Очки | Место | Доп.зачет | Тренер | Город | Команда | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Гранд Мастерс | Finn-классик | Кубок России | Кубок НСО | |||||||||||
1 | 4 | Борисов Алексей Викторович | 01.06.1983 | м | МСМК | 1 | 1 | (5) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10,0 | 1 | 1 | 1 | Занудько С.Г. | Севастополь | СДЮШОР №1 "Севастополь" | ||
2 | 54 | Коваленко Владимир Сергеевич | 24.05.1983 | м | МС | 2 | (ocs) | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16,0 | 2 | 2 | 2 | Новосибирск | я/к "АкваЛэнд" | |||
3 | 1 | Петров Дмитрий Александрович | 17.11.1973 | м | МС | (6) | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 23,0 | 3 | 3 | 3 | Тольятти | я/к "Дружба, Самарская обл. | |||
4 | 41 | Деникаев Феликс Александрович | 10.04.1962 | м | МС | 4 | 3 | (8) | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 26,0 | 4 | 1 | 4 | 4 | Москва | |||
5 | 22 | Копылов Александр Романович | 22.01.1998 | м | I | 5 | 4 | 2 | 5 | (10) | 6 | 7 | 5 | 34,0 | 5 | 5 | 5 | Новосибирск | ||||
6 | 120 | Коваленко Сергей Владимирович | 23.09.1961 | м | МС | 3 | (10) | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 40,0 | 6 | 2 | 6 | 6 | Новоcибирск | я/к "Водник" | ||
7 | 23 | Макогонов Александр Васильевич | 1964 | м | КМС | 11 | 6 | (13) | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 47,0 | 7 | 3 | 7 | 7 | Бердск, НСО | я/к "АкваЛэнд" | ||
8 | 77 | Буякас Вячеслав Игоревич | 10.10.1964 | м | I | (dnf) | 7 | 3 | 11 | 6 | 10 | 9 | 10 | 56,0 | 8 | 4 | 8 | 8 | Ужур | |||
9 | 170 | Чирков Аркадий Борисович | 03.04.1958 | м | I | 7 | 8 | (16) | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 58,0 | 9 | 5 | 9 | 9 | Красноярск | |||
10 | 222 | Копылов Роман Александрович | 1966 | м | III | 9 | 5 | (17) | 14 | 8 | 11 | 8 | 7 | 62,0 | 10 | 6 | 10 | Бердск, НСО | ||||
11 | 70 | Вертохвостов Евгений Сергеевич | 29.05.1967 | м | КМС | 8 | (15) | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 66,0 | 11 | 7 | 10 | 11 | Бердск, НСО | |||
12 | 53 | Родыгин Сергей Владимирович | 22.03.1959 | м | МС | 10 | 11 | 14 | (15) | 13 | 13 | 13 | 12 | 86,0 | 12 | 8 | 11 | 12 | Бердск, НСО | я/к "АкваЛэнд" | ||
13 | 109 | Голованчиков Виктор Алексеевич | 01.07.1969 | м | КМС | (17) | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 87,0 | 13 | 12 | 13 | Северск, Томская обл. | ||||
14 | 11 | Яцкевич Алексей Эльзасович | 25.05.1967 | м | б/р | 15 | 14 | 9 | 8 | 15 | 15 | 12 | (16) | 88,0 | 14 | 9 | 1 | 14 | Новоcибирск | я/к "АкваЛэнд" | ||
15 | 20 | Кейко Максим Леонидович | 05.09.1964 | м | II | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | (16) | 13 | 93,0 | 15 | 10 | 15 | Новоcибирск | ||||
16 | 55 | Некрасов Аркадий Михайлович | 30.07.1969 | м | II | (18) | 17 | 12 | 16 | 17-18 | 17 | 17 | 18 | 114,5 | 16 | 2 | 16 | Новоcибирск | я/к "АкваЛэнд" | |||
17 | 8 | Сурнин Владимир Алексеевич | 04.02.1964 | м | II | 12 | 19 | (20) | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 115,0 | 17 | 11 | 3 | 13 | 17 | Новоcибирск | я/к "АкваЛэнд" | |
18 | 9 | Дубенко Анатолий Алимович | 18.02.1968 | м | I | 16 | 16 | (19) | 17 | 17-18 | 16 | 18 | 15 | 115,5 | 18 | 12 | 4 | 14 | 18 | Дивногорск | ||
19 | 888 | Разувалов Борис Иванович | 24.12.1972 | м | б/р | 13 | 12 | 7 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 116,0 | 19 | 19 | Красноярск | |||||
20 | 76 | Пахтусов Денис Борисович | 08.08.1976 | м | I | (19) | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 131,0 | 20 | 5 | 15 | 20 | Новоcибирск | ВСБ "Наука" |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.8 : 04-09-2017 http://www.sailingraces.ru