Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
Финн (Finn) | ||||
RUS7 | Пинегин Никита (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS48 | Воловик Борис (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS8 | Москалев Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS45 | Безделов Артем (рулевой) | н/д | н/д | |
Луч | ||||
RUS11 | Солодов Василий (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS517 | Дронов Дмитрий (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS420 | Королева Наталья (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS4 | Панин Евгений (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS1555 | Баранова Анастасия (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS31 | Здоровцова Вирджиния (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS101 | Никонова Ольга (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS107 | Якушкин Лев (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Семейников Владимир (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS618 | Потапенко Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS21 | Гросул Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Литвинов Данила (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS54 | Гутоев Владислав (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Головатенко Степан (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Гостевская Рогнеда (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS1504 | Алекбарова Анна (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS103 | Смирнова Мария (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS112 | Марков Игорь (рулевой) | н/д | н/д | |
Куропятникова Ульяна (рулевой) | н/д | н/д | ||
RUS3 | Чернов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS5 | Кириллов Илья (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS113 | Фурсов Иван (рулевой) | н/д | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк