№ | Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
1 | Манкин Валентин | 3 | 1 | 0 |
2 | Шутков Фёдор | 1 | 0 | 0 |
Пинегин Тимир | 1 | 0 | 0 | |
Дырдыра Виталий | 1 | 0 | 0 | |
Музыченко Александр | 1 | 0 | 0 | |
6 | Балашов Андрей | 0 | 1 | 1 |
7 | Шайдуко Георгий | 0 | 1 | 0 |
Поляков Николай | 0 | 1 | 0 | |
Чучелов Александр | 0 | 1 | 0 | |
Скалин Игорь | 0 | 1 | 0 | |
Акименко Владислав | 0 | 1 | 0 | |
Будников Борис | 0 | 1 | 0 | |
Будников Александр | 0 | 1 | 0 | |
Тынисте Тыну | 0 | 1 | 0 | |
Тынисте Тоомас | 0 | 1 | 0 | |
Шабанов Дмитрий | 0 | 1 | 0 | |
17 | Москаленко Лариса | 0 | 0 | 1 |
Потапов Виктор | 0 | 0 | 1 | |
Чуниховская Ирина | 0 | 0 | 1 | |
Белосельский Эспер | 0 | 0 | 1 | |
Браше Эрнест | 0 | 0 | 1 | |
Пушницкий Николай | 0 | 0 | 1 | |
Родионов Александр | 0 | 0 | 1 | |
Штраух Филип | 0 | 0 | 1 | |
Шомакер Иосиф | 0 | 0 | 1 | |
Линдхолм Карл | 0 | 0 | 1 | |
Елфутина Стефания | 0 | 0 |
1 |