2-й этап Кубка Студенческой парусной лиги
Пироговское водохранилище
12.09.2020 - 13.09.2020
Официальные результаты, класс "Финн"
Председатель ГК_____________/Шувалов Ю./
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||||||
этап 1 | этап 2 | этап 3 | этап 4 | этап 5 | этап 6 | этап 7 | этап 8 | этап 9 | |||||||
1 | 61 | Москалёв | 1997 | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1 | Чариков А.А. |
2 | 128 | Черепанов | 2001 | (3) | 3 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,0 | 2 | Лапкин С.М. |
3 | 11 | Безделов | 2002 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29,0 | 3 | Лапкин С.М. |
4 | 36 | Воловик | 1993 | (dnc) | 4 | 3 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 37,0 | 4 | Чариков А.А. |
5 | 48 | Воловик | 2003 | 4 | 5 | 4 | 3 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 37,0 | 5 | Чариков А.А. |
6 | б/н | Коляченко | 2002 | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 39,0 | 6 | Чариков А.А. |
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||||||
этап 1 | этап 2 | этап 3 | этап 4 | этап 5 | этап 6 | этап 7 | этап 8 | этап 9 | |||||||
1 | 21 | Куропятникова | 2002 | 2 | (5) | 1 | (5) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 1 | Чариков А.А. |
2 | 1 | Савина | 1998 | 1 | 1 | 2 | (ocs) | 1 | 2 | 3 | (4) | 3 | 13,0 | 2 | Лашук К.Ю. |
3 | 409 | Ромашкина | 1998 | 3 | 4 | (5) | 1 | 4 | (5) | 4 | 2 | 2 | 20,0 | 3 | Лашук К.Ю. |
4 | 283 | Королёва | 1997 | (4) | 3 | (4) | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23,0 | 4 | Серочкин А.Е. |
5 | 714 | Абакарова | 2000 | 5 | 6 | (dnf) | 3 | (dnf) | 3 | dnf | 5 | dnc | 42,0 | 5 | Тарновский Ю.А., Бабышева О.Н. |
6 | 18 | Смирнова | 2001 | (dnc) | 2 | 3 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 47,0 | 6 | Ларцева Т.Е. |
7 | 288 | Скидан | 1999 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 70,0 | 7 | Тарновский Ю.А., Бабышева О.Н. |
8 | 18а | Авакянц | 1999 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 70,0 | 7 | Преподобная Л. |
9 | 33 | Вешнякова | 1998 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 70,0 | 7 | Тарновский Ю.А., Бабышева О.Н. |
Класс: Луч Стандарт
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||||||
этап 1 | этап 2 | этап 3 | этап 4 | этап 5 | этап 6 | этап 7 | этап 8 | этап 9 | |||||||
1 | 53 | Потапенко | 2001 | 1 | (ufd) | 4 | 2 | 1 | (ocs) | 2 | 1 | 1 | 12,0 | 1 | Тарновский Ю.А., Бабышева О.Н. |
2 | 45 | Головкин | 2003 | (3) | 1 | (3) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12,0 | 2 | Крутский Д.Ю. |
3 | 1066 | Липавский | 1995 | 2 | 2 | 1 | 1 | (3) | 2 | (3) | 3 | 3 | 14,0 | 3 | Лашук К.Ю., Решетова А.А. |
4 | 101 | Мешалкин | 2000 | (5) | 4 | 2 | (5) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26,0 | 4 | Преподобная Л. |
5 | 155111 | Борзунов | 1993 | 4 | 3 | (5) | 4 | 4 | 4 | (5) | 5 | 5 | 29,0 | 5 | Лашук К.Ю. |
6 | 11 | Лебедев | 1994 | (dsq) | 5 | (6) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 40,0 | 6 | Лашук К.Ю. |
7 | 114 | Яцко | 1998 | (dnf) | 6 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 84,0 | 7 | Решетова А.А. |
8 | 113 | Марков | 1998 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 91,0 | 8 | Преподобная Л. |
9 | 54 | Гриб | 1999 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 91,0 | 8 | Тарновский Ю.А., Бабышева О.Н. |
10 | 1504 | Шляпин | 2000 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 91,0 | 8 | Лашук К.Ю. |
11 | 17 | Герасименко | 1996 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 91,0 | 8 | Тарновский Ю.А., Бабышева О.Н. |
12 | 2 | Башкиров | 1963 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 91,0 | 8 | Жуковский |