Этап Студенческой парусной Лиги
"Кубок Татарстана"
г.Казань, Республика Татарстан
01.07.2022 - 03.07.2022
Официальные результаты, класс "Ракета 610"
Класс: Ракета 610
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Команда | |||||||||||||||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | гн.13 | гн.14 | гн.15 | гн.16 | гн.17 | гн.18 | гн.19 | гн.20 | гн.21 | гн.22 | гн.23 | гн.24 | ||||||||
1 | 1 | Зубков Тимофей | - | 3 | (dnc) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dnc) | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | (dnc) | 1 | 1 | 3 | 1 | 37,0 | 1 | Керосинка (РГУ Нефти и Газа им.Губкина) | |
2 | 3 | Чирков Кирилл Александрович | 1999 | 1 | 1 | 2 | (dnc) | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | (dnc) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (dnc) | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | (dnc) | 1 | 3 | 44,0 | 2 | ИТМО-3 | |
3 | 4 | Сивков Кирилл | 1999 | 4 | 3 | 3 | 3 | (dnc) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | (dnc) | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | (dnc) | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | (dnc) | 2 | 62,0 | 3 | КФУ | |
4 | 5 | Жаров Александр Павлович | 2004 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | (dnc) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | (dnc) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | (dnc) | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | (dnc) | 64,0 | 4 | Кронверкские барсы (ИТМО-2) | |
5 | 2 | Солодов Василий | 2003 | - | 5 | 2 | (dnc) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | (dnc) | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | (dnc) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | (dnc) | 5 | 2 | 5 | 66,0 | 5 | Губкинцы (РГУ Нефти и Газа им.Губкина) |
6 | 6 | Дятлович Анна Анатольевна | 2000 | (dnc) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | (dnc) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | (dnc) | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | (dnc) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 87,0 | 6 | ИТМО-3 |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.12.00 : 14-04-2021 https://www.sailingraces.ru