| Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
|---|---|---|---|---|
J/70 | ||||
| RUS11 | Солодов Василий (рулевой) | н/д | н/д | |
| Мутилин Вадим (шкотовый) | н/д | |||
| Смирнов Андрей (шкотовый) | н/д | |||
| Шавров Фёдор (тактик) | н/д | |||
| RUS | Львов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
| Poluichik Viktor (шкотовый) | н/д | |||
| Байбеков Рустам (старший помощник) | н/д | |||
| Крупачев Артём (тактик) | н/д | |||
| RUS | Поляков Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
| Орлова Елена (баковый) | н/д | |||
| Суворов Тимур (шкотовый) | н/д | |||
| Токарев Максим (тактик) | н/д | |||
| RUS | Потапенко Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
| Коренякин Александр (баковый) | н/д | |||
| Оленников Дмитрий (баковый) | н/д | |||
| Семейников Владимир (шкотовый) | н/д | |||
| RUS | Дубровский Егор (рулевой) | н/д | н/д | |
| Гайдуков Никита (баковый) | н/д | |||
| Маслова Ксения (тактик) | н/д | |||
| Шульц Никита (шкотовый) | н/д | |||
| RUS | Гутоев Владислав (рулевой) | н/д | н/д | |
| Капралова Ксения (баковый) | н/д | |||
| Плаксин Юрий (шкотовый) | н/д | |||
| Шкимба Даниил (тактик) | н/д | |||
| RUS | Сухоруков Михаил (рулевой) | н/д | н/д | |
| Васильев Андрей (баковый) | н/д | |||
| Жалыбин Максим (баковый) | н/д | |||
| Пожидаев Вадим (тактик) | н/д | |||
| RUS | Полтанов Тимофей (рулевой) | н/д | н/д | |
| Бужигаев Роман (шкотовый) | н/д | |||
| Макаров Роман (шкотовый) | н/д | |||
| Фастенко Андрей (баковый) | н/д | |||
| RUS | Якушков Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
| Кроль Леонид (старший помощник) | н/д | |||
| Ларионов ВладиславНе подтвержден | н/д | |||
Срок регистрации на соревнование истёк