| Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
|---|---|---|---|---|
J/70 | ||||
| RUS | Похлебаев Данила (шкотовый) | 1 | 2,50 | |
| Кочконян Константин (баковый) | 2,50 | |||
| Терешкин Кирилл (шкотовый) | 2,50 | |||
| Хыдыров Нуры (рулевой) | 5,00 | |||
| RUS | Асанов Антон (рулевой) | 2 | 6,00 | |
| Петрушевский Алексей (шкотовый) | 3,00 | |||
| Погребняков Андрей (баковый) | 3,00 | |||
| Порховник Илья (тактик) | 3,00 | |||
| RUS | Жаров Александр (рулевой) | 3 | 4,50 | |
| Галахина Ольга (тактик) | 2,25 | |||
| Рожновский Иван (шкотовый) Не подтвержден | 2,25 | |||
| Чирков Кирилл (баковый) | 2,25 | |||
| RUS | Смирновский Всеволод (рулевой) | 4 | 3,00 | |
| Качанов Ярослав (шкотовый) | 1,50 | |||
| Малькова Екатерина (тактик) | 1,50 | |||
| Рогова Татьяна (баковый) | н/д | |||
| RUS | Кроль Леонид (баковый) | 5 | 0,50 | |
| Беркман Даниела (шкотовый) | 0,50 | |||
| Кирсанов Александр (баковый) | 0,50 | |||
| Козюра Константин | 0,50 | |||
| Якушков Кирилл (рулевой) | 1,00 | |||
| RUS | Львов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
| RUS | Поляков Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
| RUS | Чайкин Александр (рулевой) | н/д | н/д | |
| Милевская Ирина (шкотовый) | н/д | |||
| Мильвит Эвелина (тактик) | н/д | |||
| Овчинников Алексей (шкотовый) | н/д | |||
Срок регистрации на соревнование истёк