Открытый студенческий кубок ИТМО - этап кубка Студенческой
Парусной Лиги
19.05.2020 - 20.05.2020
Официальные результаты
Полуфинал, Группа 1
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Город/Команда | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | HaraH | Анохин Андрей Анатольевич | 1995 | 1 | 2 | 2 | 1 | (dnc) | 6,0 | 1 | Санкт-Петербург |
2 | Tanchik(200097) | Воробьева Татьяна Геннадьевна | 1997 | 2 | (dsq) | 1 | 2 | 7 | 12,0 | 2 | Санкт-Петербург, Миасс |
3 | Slimakanzer | Ларочкин Глеб Игоревич | 2000 | 3 | 3 | 4 | 3 | (5) | 13,0 | 3 | Санкт-Петербург |
4 | GreenVlads | Сычев Владимир Владимирович | 1999 | 7 | 1 | (dsq) | 6 | 2 | 16,0 | 4 | Уфа |
5 | phew | Чирков Кирилл Александрович | 1999 | 5 | 5 | 3 | (9) | 4 | 17,0 | 5 | Санкт-Петербург |
6 | Goman2012 | Алавердов Георгий Михайлович | 2002 | 9 | 7 | (dnc) | 5 | 1 | 22,0 | 6 | Санкт-Петербург |
7 | mpnek | Некрасов Михаил Павлович | 2001 | (12) | 4 | 5 | 4 | 9 | 22,0 | 7 | Санкт-Петербург |
8 | Maha_ | Колесникова Мария Игоревна | 1998 | 6 | 8 | 6 | (dnc) | 3 | 23,0 | 8 | Екатеринбург |
9 | tortugea_dance | Орехов Никита Русланович | 2000 | 8 | (9) | 7 | 8 | 6 | 29,0 | 9 | Омск |
10 | Gruzovik | Калия Илья Евгеньевич | 2002 | 10 | 6 | (dnf) | 7 | 8 | 31,0 | 10 | Петрозаводск |
11 | boat61871 | Ельникова Анастасия Андреевна | 1999 | (13) | 11 | 9 | 10 | 10 | 40,0 | 11 | Оденсе |
12 | AndreyP | Полякова Андрей Андреевич | 1999 | 4 | (dnc) | 8 | dsq | 11 | 41,0 | 12 | Санкт-ПетербургПСПбГМУ |
13 | Matanya | Малыгина Татьяна Ивановна | 2001 | 14 | 12 | 10 | 11 | (dnf) | 47,0 | 13 | Екатеринбург |
14 | Vovan70917 | Шестаков Владимир Николаевич | 2001 | 11 | 10 | (dsq) | dsq | dnc | 57,0 | 14 | Сочи |
15 | Kloppert | Горобец Иван Александрович | 2005 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 72,0 | 15 | Севастополь |
16 | Cheryl | Коновалик Лилия Тарасовна | 2000 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 72,0 | 15 | Санкт-Петербург"ПСПбГМУ им. Павлова |
17 | JuliaRuabova | Рябова Юлия Евгеньевна | 1993 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 72,0 | 15 | Нижний НовгородНижегородская Студенческая Парусная Лига |
Полуфинал, Группа 2
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Город/Команда | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Vladywindy | Бурмистренко Владислав Александрович | 1995 | 3 | (4) | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1 | Санкт-Петербург |
2 | Gypsy_sailing | Кашаев Вячеслав Михайлович | 2000 | 2 | 1 | (10) | 3 | 2 | 8,0 | 2 | Москва |
3 | ZooM8 | Анохин Николай Анатольевич | 1993 | 1 | (dsq) | 2 | 2 | 5 | 10,0 | 3 | Санкт-ПетербургСанкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого |
4 | Broching | Бартов Алексей | 1996 | (5) | 2 | 5 | 5 | 4 | 16,0 | 4 | Санкт-Петербург |
5 | shchuko | Ярощук Владислав Викторович | 2000 | 7 | 3 | 7 | 4 | (10) | 21,0 | 5 | Санкт-Петербург |
6 | IvanKorch | Корчагин Иван Владимирович | 1996 | 6 | 6 | (9) | 6 | 3 | 21,0 | 6 | Нижний НовгородВГУВТ/SailTimeNN |
7 | Ebons | Дмитриев Иван Вячеславович | 1999 | 4 | (9) | 6 | 9 | 6 | 25,0 | 7 | Санкт-Петербург |
8 | L 212970 | Якушков Кирилл Андреевич | 2002 | (8) | 7 | 3 | 8 | 8 | 26,0 | 8 | Республика Крым |
9 | MammalBubble | Французов Роман | 1999 | (10) | 10 | 4 | 7 | 7 | 28,0 | 9 | Санкт-Петербург |
10 | milky_way | Русакович Елена Алексеевна | 2000 | 9 | 5 | 8 | (10) | 9 | 31,0 | 10 | Нижний Новгоро |
11 | Vtoroe_R | Дятлович Анна Анатольевна | 2000 | (13) | 8 | 12 | 12 | 12 | 44,0 | 11 | Санкт-Петербург |
12 | Darth Aleks | Гутуров Александр | 1999 | 11 | 11 | (dsq) | 11 | 11 | 44,0 | 12 | Санкт-Петербург |
13 | Mashaive | Бурмагина Мария Алексеевна | 1996 | 12 | 12 | (dnc) | 14 | 13 | 51,0 | 13 | Нижний НовгородННГУ |
14 | KATPAH | Липинский Андрей Валерьевич | 2002 | 14 | (dnf) | 11 | 13 | dsq | 57,0 | 14 | Севастополь |
15 | Юля Рябова | Рябова Юлия Евгеньевна | 1993 | (dnc) | dsq | dnc | 15 | dnc | 72,0 | 15 | Нижний Новгород |
16 | Zorbiac | Куцылло Филипп Святославович | 2002 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 76,0 | 16 | Москва |
17 | polinelly | Кандзюба Полина Романовна | 1997 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 76,0 | 16 | Москва |
18 | )l(i)l(a | Потапенко Алексей Константинович | 2001 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 76,0 | 16 | Ростов-на-ДонуДГТУ Тихий Дон |
Финал
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Город/Команда | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | ZooM8 | Анохин Николай Анатольевич | 1993 | 2 | 6 | (dsq) | 2 | 1 | 11,0 | 1 | Санкт-ПетербургСанкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого |
2 | phew | Чирков Кирилл Александрович | 1999 | (12) | 2 | 1 | 5 | 3 | 11,0 | 2 | Санкт-Петербург |
3 | Gypsy_sailing | Кашаев Вячеслав Михайлович | 2000 | (8) | 4 | 2 | 1 | 5 | 12,0 | 3 | Москва |
4 | Tanchik(200097) | Воробьева Татьяна Геннадьевна | 1997 | 1 | 3 | 4 | (6) | 4 | 12,0 | 4 | Санкт-Петербург, Миасс |
5 | Slimakanzer | Ларочкин Глеб Игоревич | 2000 | 6 | 1 | (12) | 4 | 12 | 23,0 | 5 | Санкт-Петербург |
6 | Maha_ | Колесникова Мария Игоревна | 1998 | 3 | (13) | 10 | 3 | 8 | 24,0 | 6 | Екатеринбург |
7 | Broching | Бартов Алексей | 1996 | 7 | (11) | 3 | 11 | 6 | 27,0 | 7 | Санкт-Петербург |
8 | GreenVlads | Сычев Владимир Владимирович | 1999 | 11 | 8 | (dsq) | 9 | 2 | 30,0 | 8 | Уфа |
9 | MammalBubble | Французов Роман | 1999 | 4 | 7 | 5 | 14 | (15) | 30,0 | 9 | Санкт-Петербург |
10 | HaraH | Анохин Андрей Анатольевич | 1995 | 9 | 5 | 8 | 8 | (11) | 30,0 | 10 | Санкт-Петербург |
11 | IvanKorch | Корчагин Иван Владимирович | 1996 | 5 | 12 | 7 | 10 | (13) | 34,0 | 11 | Нижний НовгородВГУВТ/SailTimeNN |
12 | tortugea_dance | Орехов Никита Русланович | 2000 | 10 | 10 | 9 | (12) | 10 | 39,0 | 12 | Омск |
13 | Ebons | Дмитриев Иван Вячеславович | 1999 | 13 | 9 | 11 | 7 | (16) | 40,0 | 13 | Санкт-Петербург |
14 | L 212970 | Якушков Кирилл Андреевич | 2002 | (14) | 14 | 6 | 13 | 14 | 47,0 | 14 | Республика Крым |
15 | Goman2012 | Алавердов Георгий Михайлович | 2002 | (dnc) | dsq | dsq | dnf | 7 | 64,0 | 15 | Санкт-Петербург |
16 | shchuko | Ярощук Владислав Викторович | 2000 | (dsq) | dnc | dnc | dsq | 9 | 66,0 | 16 | Санкт-Петербург |
17 | mpnek | Некрасов Михаил Павлович | 2001 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 76,0 | 17 | Санкт-Петербург |
18 | Vladywindy | Бурмистренко Владислав Александрович | 1995 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 76,0 | 17 | Санкт-Петербург |
не прошедшие в финал
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Город/Команда | |
КВЛ | КВЛ | |||||||
19 | milky_way | Русакович Елена Алексеевна | 2000 | 31,0 | 10,0 | 19 | Нижний Новгоро | |
20 | Gruzovik | Калия Илья Евгеньевич | 2002 | 31,0 | 10,0 | 19 | Петрозаводск | |
21 | Vtoroe_R | Дятлович Анна Анатольевна | 2000 | 44,0 | 11,0 | 21 | Санкт-Петербург | |
22 | boat61871 | Ельникова Анастасия Андреевна | 1999 | 40,0 | 11,0 | 21 | Оденсе | |
23 | Darth Aleks | Гутуров Александр | 1999 | 44,0 | 12,0 | 23 | Санкт-Петербург | |
24 | AndreyP | Полякова Андрей Андреевич | 1999 | 41,0 | 12,0 | 23 | Санкт-ПетербургПСПбГМУ | |
25 | Mashaive | Бурмагина Мария Алексеевна | 1996 | 51,0 | 13,0 | 25 | Нижний НовгородННГУ | |
26 | Matanya | Малыгина Татьяна Ивановна | 2001 | 47,0 | 13,0 | 25 | Екатеринбург | |
27 | KATPAH | Липинский Андрей Валерьевич | 2002 | 57,0 | 14,0 | 27 | Севастополь | |
28 | Vovan70917 | Шестаков Владимир Николаевич | 2001 | 57,0 | 14,0 | 27 | Сочи | |
29 | Юля Рябова | Рябова Юлия Евгеньевна | 1993 | 72,0 | 15,0 | 29 | Нижний Новгород | |
30 | Cheryl | Коновалик Лилия Тарасовна | 2000 | 72,0 | 15,0 | 29 | Санкт-Петербург"ПСПбГМУ им. Павлова | |
31 | JuliaRuabova | Рябова Юлия Евгеньевна | 1993 | 72,0 | 15,0 | 29 | Нижний НовгородНижегородская Студенческая Парусная Лига | |
32 | Kloppert | Горобец Иван Александрович | 2005 | 72,0 | 15,0 | 29 | Севастополь | |
33 | Zorbiac | Куцылло Филипп Святославович | 2002 | 76,0 | 16,0 | 33 | Москва | |
34 | polinelly | Кандзюба Полина Романовна | 1997 | 76,0 | 16,0 | 33 | Москва | |
35 | )l(i)l(a | Потапенко Алексей Константинович | 2001 | 76,0 | 16,0 | 33 | Ростов-на-ДонуДГТУ Тихий Дон |