Всероссийские студенческие соревнования Университетский Кубок,
Чемпионат РССС
Московская область, Мытищинский район, Осташковский плес Клязьминского водохранилища
19.08.2021 - 23.08.2021
Официальные результаты, класс "Финн (Finn)"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||
1 | RUS 63 | Гуреев | 31.05.1997 | КМС | 1 | (3) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1 | Чариков А А |
2 | RUS 8 | Москалев | 03.01.1997 | КМС | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,0 | 2 | Чариков А.А. |
3 | RUS 99 | Коляченко | 10.02.2002 | КМС | 2 | 1 | 3 | 1 | (4) | 3 | 3 | 13,0 | 3 | Хорошилов И.В. |
4 | RUS 48 | Воловик | 22.05.2003 | 2 | (6) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 26,0 | 4 | Москва |
5 | RUS 7 | Пинегин | 20.01.2002 | 1 | (DSQ) | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 31,0 | 5 | - |
6 | RUS 2 | Штылер | 11.02.2001 | 1 | 4 | 5 | (7) | 7 | 6 | 7 | 6 | 35,0 | 6 | Лапкин Сергей Михайлович, Русакова Ирина Витальевна |
7 | RUS 128 | Черепанов | 21.03.2001 | КМС | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | (8) | 36,0 | 7 | Лапкин Сергей Михайлович |
8 | RUS 9 | Гриб | 08.02.1999 | КМС | 7 | (9) | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 47,0 | 8 | - |
9 | RUS 6 | Буделов | 27.04.2002 | 3 | 8 | 8 | 8 | (9) | 8 | 8 | 9 | 49,0 | 9 | Чариков А.А. |
Официальные результаты, класс "Луч"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||
1 | RUS 75 | Шестопалов | 30.01.2000 | - | 1 | (OCS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10,0 | 1 | - |
2 | RUS 618 | Потапенко | 30.12.2001 | МС | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | (9) | 21,0 | 2 | Бабышева Ольга Николевна, Савин Константин Владимирович |
3 | RUS 13 | Семенов | 30.08.1995 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | (10) | 6 | 2 | 22,0 | 3 | Полтанов Андрей Владимирович |
4 | RUS 1066 | Липавский | 01.12.1995 | 3 | 2 | 2 | (7) | 6 | 7 | 7 | 3 | 27,0 | 4 | Лашук К.Ю., Решетова А. А. |
5 | RUS 111 | Шляпин | 25.03.2000 | - | 5 | 5 | (11) | 3 | 5 | 4 | 7 | 29,0 | 5 | - |
6 | RUS 707 | Бучин | 20.11.2002 | 1 | 9 | 3 | (15) | 5 | 9 | 5 | 5 | 36,0 | 6 | Терпигорев Сергей Евгеньевич |
7 | RUS 101 | Мешалкин | 10.01.2000 | 3 | 7 | (11) | 5 | 11 | 1 | 8 | 11 | 43,0 | 7 | Москва |
8 | RUS 54 | Гутоев | 26.11.2002 | 1 | (11) | 1 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | 44,0 | 8 | Савин К.В. и Бабышева О.Н. |
9 | RUS 113 | Марков | 09.02.1998 | - | 4 | 12 | 4 | 10 | (13) | 13 | 4 | 47,0 | 9 | - |
10 | RUS 107 | Кондранин | 29.04.1997 | - | (14) | 6 | 9 | 12 | 4 | 12 | 6 | 49,0 | 10 | Лашук К.Ю |
11 | RUS 53 | Сухоруков | 30.03.2003 | 1 | 10 | 9 | (12) | 9 | 6 | 9 | 10 | 53,0 | 11 | Бабышева Ольга Николаевна |
12 | RUS 73 | Гросул | 23.03.2000 | - | (16) | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 | 13 | 62,0 | 12 | Лашук Константин Юрьевич |
13 | RUS 112 | Якушкин | 30.07.1997 | - | 8 | 14 | 14 | (15) | 12 | 10 | 14 | 72,0 | 13 | Алексей Серочкин, Александра Решетова, Анна Асташева |
14 | RUS 2 | Чупрасов | 11.07.2003 | 1 | 12 | (15) | 10 | 8 | 14 | 15 | 15 | 74,0 | 14 | Терпигорев Сергей Евгеньевич |
15 | RUS 110 | Карабутов | 29.07.1997 | - | 15 | 10 | (16) | 16 | 15 | 14 | 12 | 82,0 | 15 | - |
16 | RUS 19 | Недошивин | 14.11.1996 | 1 | 18 | 7 | 8 | 14 | (DNC) | DNC | DNC | 85,0 | 16 | - |
17 | RUS 11 | Семейников | 31.01.2002 | - | 13 | 16 | (17) | 17 | 17 | 16 | 16 | 95,0 | 17 | - |
18 | RUS 39 | Тавлуй | 29.03.2001 | 1 | 17 | 17 | (18) | 18 | 16 | 17 | 17 | 102,0 | 18 | - |
Официальные результаты, класс "Луч-радиал"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||
1 | RUS бн | Кандзюба | 12.09.1997 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | 1 | 6,0 | 1 | Иван Гуреев |
2 | RUS 7 | Куропятникова | 19.03.2002 | (4) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14,0 | 2 | Чариков А.А. | |
3 | RUS 1 | Савина | 14.01.1998 | - | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | (6) | 6 | 22,0 | 3 | - |
4 | RUS 156 | Дементьева | 13.06.2000 | 1 | 2 | 4 | 4 | (7) | 7 | 4 | 4 | 25,0 | 4 | - |
5 | RUS 1555 | Баранова | 27.01.2003 | 1 | 5 | (11) | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 33,0 | 5 | Тутов А.А , Мануйлов Э.Н. |
6 | RUS 666 | Галкина | 04.02.2003 | 3 | (DSQ) | 3 | OCS | 6 | 5 | 5 | 2 | 36,0 | 6 | Салахутдинова А. Г. |
7 | RUS 4 | Никонова | 26.03.1998 | - | 7 | 6 | 6 | 2 | (13) | 9 | 8 | 38,0 | 7 | - |
8 | RUS 409 | Алекбарова | 30.06.1996 | - | 6 | 9 | 7 | 11 | 8 | (12) | 10 | 51,0 | 8 | Лашук К. Ю. |
9 | RUS 228 | Артемьева | 25.08.1998 | - | 10 | 7 | 11 | (13) | 12 | 7 | 7 | 54,0 | 9 | Асташева Анна |
10 | RUS 3 | Здоровцова | 16.11.2004 | 1 | 8 | (14) | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 54,0 | 10 | Мануйлов Эдуард Николаевич, Тутов Александр Александрович |
11 | RUS 18 | Смирнова | 04.01.2001 | 3 | 9 | 8 | (OCS) | 5 | 3 | UFD | UFD | 55,0 | 11 | Чумаков А.А |
12 | RUS 281 | Гончарова | 21.03.2000 | - | (13) | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 59,0 | 12 | Бабышева Ольга Николевна, Савин Константин Владимирович |
13 | RUS 420 | Свириденко | 28.07.2000 | - | 11 | (13) | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 65,0 | 13 | - |
14 | RUS 714 | Гостевская | 10.01.2002 | - | 12 | 12 | 12 | (14) | 14 | 13 | 12 | 75,0 | 14 | Бабышева О.Н. , Савин К.В. |