Открытый Университетский Кубок по парусному спорту
Московская область, Мытищинский район, Осташковский плес Клязьминского водохранилища
19.08.2021 - 23.08.2021
Официальные результаты, класс "Финн (Finn)"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||
1 | RUS 63 | Гуреев | 31.05.1997 | КМС | 1 | (3) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1 | Чариков А А |
2 | RUS 8 | Москалев | 03.01.1997 | КМС | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,0 | 2 | Чариков А.А. |
3 | RUS 99 | Коляченко | 10.02.2002 | КМС | 2 | 1 | 3 | 1 | (4) | 3 | 3 | 13,0 | 3 | Хорошилов И.В. |
4 | RUS 48 | Воловик | 22.05.2003 | 2 | (6) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 26,0 | 4 | Москва |
5 | RUS 7 | Пинегин | 20.01.2002 | 1 | (DSQ) | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 31,0 | 5 | - |
6 | RUS 2 | Штылер | 11.02.2001 | 1 | 4 | 5 | (7) | 7 | 6 | 7 | 6 | 35,0 | 6 | Ларкин Сергей Михайлович, Русакова Ирина Витальевна |
7 | RUS 128 | Черепанов | 21.03.2001 | КМС | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | (8) | 36,0 | 7 | Ларкин Сергей Михайлович |
8 | RUS 9 | Гриб | 08.02.1999 | КМС | 7 | (9) | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 47,0 | 8 | - |
9 | RUS 6 | Буделов | 27.04.2002 | 3 | 8 | 8 | 8 | (9) | 8 | 8 | 9 | 49,0 | 9 | Чариков А.А. |
Официальные результаты, класс "Луч"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||
1 | RUS 75 | Шестопалов | 30.01.2000 | - | 1 | (OCS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10,0 | 1 | - |
2 | RUS 28 | Пророков | 02.10.2004 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | (13) | 22,0 | 2 | Москва |
3 | RUS 618 | Потапенко | 30.12.2001 | МС | 8 | (9) | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 25,0 | 3 | Бабышева Ольга Николевна, Савин Константин Владимирович |
4 | RUS 13 | Семенов | 30.08.1995 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | (11) | 7 | 2 | 25,0 | 4 | Полтанов Андрей Владимирович |
5 | RUS 1066 | Липавский | 01.12.1995 | 3 | 2 | 3 | (8) | 7 | 8 | 8 | 3 | 31,0 | 5 | Лашук К.Ю., Решетова А. А. |
6 | RUS 111 | Шляпин | 25.03.2000 | - | 7 | 6 | (12) | 3 | 6 | 4 | 7 | 33,0 | 6 | - |
7 | RUS 707 | Бучин | 20.11.2002 | 1 | 11 | 4 | (16) | 5 | 10 | 6 | 5 | 41,0 | 7 | Терпигорев Сергей Евгеньевич |
8 | RUS 101 | Мешалкин | 10.01.2000 | 3 | 9 | (12) | 6 | 12 | 1 | 9 | 11 | 48,0 | 8 | Москва |
9 | RUS 54 | Гутоев | 26.11.2002 | 1 | (13) | 2 | 7 | 8 | 12 | 13 | 8 | 50,0 | 9 | Савин К.В. и Бабышева О.Н. |
10 | RUS 113 | Марков | 09.02.1998 | - | 6 | 13 | 5 | 11 | 14 | (15) | 4 | 53,0 | 10 | - |
11 | RUS 107 | Кондранин | 29.04.1997 | - | (16) | 7 | 10 | 14 | 5 | 14 | 6 | 56,0 | 11 | Лашук К.Ю |
12 | RUS 53 | Сухоруков | 30.03.2003 | 1 | 12 | 10 | (13) | 10 | 7 | 10 | 10 | 59,0 | 12 | Бабышева Ольга Николаевна |
13 | RUS 73 | Гросул | 23.03.2000 | - | (18) | 14 | 14 | 15 | 9 | 2 | 14 | 68,0 | 13 | Лашук Константин Юрьевич |
14 | RUS 7 | Жихарев | 27.05.2005 | 5 | 16 | (17) | 13 | 15 | 12 | 17 | 78,0 | 14 | Чариков А.А. | |
15 | RUS 112 | Якушкин | 30.07.1997 | - | 10 | 15 | 15 | (17) | 13 | 11 | 15 | 79,0 | 15 | Алексей Серочкин, Александра Решетова, Анна Асташева |
16 | RUS 2 | Чупрасов | 11.07.2003 | 1 | 14 | (17) | 11 | 9 | 16 | 17 | 16 | 83,0 | 16 | Терпигорев Сергей Евгеньевич |
17 | RUS 110 | Карабутов | 29.07.1997 | - | 17 | 11 | (18) | 18 | 17 | 16 | 12 | 91,0 | 17 | - |
18 | RUS 19 | Недошивин | 14.11.1996 | 1 | 20 | 8 | 9 | 16 | (DNC) | DNC | DNC | 95,0 | 18 | - |
19 | RUS 11 | Семейников | 31.01.2002 | - | 15 | 18 | (19) | 19 | 19 | 18 | 18 | 107,0 | 19 | - |
20 | RUS 39 | Тавлуй | 29.03.2001 | 1 | 19 | 19 | (20) | 20 | 18 | 19 | 19 | 114,0 | 20 | - |
Официальные результаты, класс "Луч-радиал"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||
1 | RUS бн | Кандзюба | 12.09.1997 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | (5) | 2 | 1 | 7,0 | 1 | Иван Гуреев |
2 | RUS 108 | Агаева | 18.01.2006 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | (6) | 17,0 | 2 | Чариков А.А. |
3 | RUS 7 | Куропятникова | 19.03.2002 | (5) | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17,0 | 3 | Чариков А.А. | |
4 | RUS 1 | Савина | 14.01.1998 | - | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | (7) | 7 | 26,0 | 4 | - |
5 | RUS 156 | Дементьева | 13.06.2000 | 1 | 2 | 5 | 5 | (8) | 8 | 5 | 4 | 29,0 | 5 | - |
6 | RUS 1555 | Баранова | 27.01.2003 | 1 | 6 | (12) | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 38,0 | 6 | Тутов А.А , Мануйлов Э.Н. |
7 | RUS 666 | Галкина | 04.02.2003 | 3 | (DSQ) | 3 | OCS | 7 | 6 | 6 | 2 | 40,0 | 7 | Салахутдинова А. Г. |
8 | RUS 4 | Никонова | 26.03.1998 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | (14) | 10 | 9 | 44,0 | 8 | - |
9 | RUS 409 | Алекбарова | 30.06.1996 | - | 7 | 10 | 8 | 12 | 9 | (13) | 11 | 57,0 | 9 | Лашук К. Ю. |
10 | RUS 18 | Смирнова | 04.01.2001 | 3 | 10 | 9 | (OCS) | 6 | 3 | UFD | UFD | 60,0 | 10 | Чумаков А.А |
11 | RUS 228 | Артемьева | 25.08.1998 | - | 11 | 8 | 12 | (14) | 13 | 8 | 8 | 60,0 | 11 | Асташева Анна |
12 | RUS 3 | Здоровцова | 16.11.2004 | 1 | 9 | (15) | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 60,0 | 12 | Мануйлов Эдуард Николаевич, Тутов Александр Александрович |
13 | RUS 281 | Гончарова | 21.03.2000 | - | (14) | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 12 | 65,0 | 13 | Бабышева Ольга Николевна, Савин Константин Владимирович |
14 | RUS 420 | Свириденко | 28.07.2000 | - | 12 | (14) | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 71,0 | 14 | - |
15 | RUS 714 | Гостевская | 10.01.2002 | - | 13 | 13 | 13 | (15) | 15 | 14 | 13 | 81,0 | 15 | Бабышева О.Н. , Савин К.В. |